Price
料金表
すべて税込表記です。ここに載っていない料金を、契約後に請求することはありません。追加作業が発生する場合は、必ず事前にお見積りを提示し、ご了承をいただいてから着手します。
Monthly Advisory
税務顧問(法人)
| 年商 | 月額顧問料 | 決算・申告料(年1回) | 面談 |
|---|---|---|---|
| 〜 1,000万円 | 19,800 円 | 118,800 円 | 年2回+チャット相談無制限 |
| 1,000万 〜 5,000万円 | 29,700 円 | 148,500 円 | 四半期ごと+チャット相談無制限 |
| 5,000万 〜 1億円 | 41,800 円 | 178,200 円 | 毎月+チャット相談無制限 |
| 1億円 〜 | 個別見積内訳を全項目開示します | 個別見積 | 毎月+チャット相談無制限 |
・記帳代行(領収書・通帳コピーをお預かりして入力まで行う場合):月額 +11,000円〜(仕訳数による)
・年末調整:基本 22,000円+従業員1名につき 1,650円/税務調査立ち会い:1日 55,000円
税務顧問(個人事業主)
| 年商 | 月額顧問料 | 確定申告料(年1回) |
|---|---|---|
| 〜 1,000万円 | 13,200 円 | 66,000 円 |
| 1,000万円 〜 | 19,800 円 | 88,000 円 |
Spot
スポット料金
| サービス | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人の確定申告(顧問契約なし) | 55,000 円〜 | 白色・記帳済みの場合。記帳量・不動産/株式等の有無でお見積り |
| 相続税の申告 | 遺産総額の 0.6% 〜 | 最低 275,000円。土地の数・相続人の数で加算(初回相談時に確定額を提示) |
| 創業融資サポート | 着手金 0 円成功報酬:調達額の 2.2% | 融資が実行されなかった場合、費用は一切かかりません |
| 会社設立サポート | 110,000 円 | 登録免許税等の実費別。顧問契約とセットの場合 55,000円 |
| クラウド会計 導入支援 | 88,000 円 | 初期設定・連携・操作レクチャー2回を含む。顧問先は無料 |
| 単発の税務相談 | 11,000 円 / 時間 | その後ご契約いただいた場合は初月顧問料から全額値引き |
なぜ、全部公開するのか。
料金が見えないと、「これを聞いたら追加料金だろうか」と相談にブレーキがかかります。それは顧問税理士として本末転倒です。当事務所は料金表を公開し、契約前にすべての金額に納得いただいてから始めます。よそより高い項目もあるかもしれません。それでも、後から分かるより、先に分かるほうが誠実だと考えています。
あなたの場合の金額、
その場で計算します。
無料相談の場で、この料金表に沿ったお見積りを提示。持ち帰ってご検討ください。